
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 425 | 9642 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 424 | 3374 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 423 | 4159 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 422 | 5871 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 421 | 9352 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 420 | 4219 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 419 | 0741 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 418 | 8463 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 417 | 5906 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 416 | 4713 |
